產品介紹
分體式直流充電樁由總控制系統與充電終端組成,集充電控制與保護、柔性功率輸出、人性化功率切換,人機交互與通信、用電采集與計量等多功能與一體,可以為新能源電動汽車提供直流大功率的快速充電服務。
產品特點
◎無線射頻IC卡,后臺可識別用戶信息、計算充電費用、記錄消費數據
◎輸入380V電壓,直流電子式電能表
◎安裝漏電保護開關,急停按鈕;
◎鈑金結構外形;
◎通訊模式:以太網、無線通訊
◎五種充電模式:自動充滿、定時、定費、電度量, 預約充電
啟動方式
◎微信啟動 ◎IC卡啟動 ◎一鍵啟動
30kw恒功率充電模塊
產品性能參數表(*產品規格可根據客戶需求定制)
型號 | SS:EVDY-240KW/1000V-4 | SS:EVDY-360KW/1000V-6 | SS:EVDY-480KW/1000V-8 | SS:EVDY-600KW/1000V-10
td> |
額定功率 | 4*60KW | 6*60KW | 8*60KW | 10*60KW |
終端槍數量 | 4槍 | 6槍 | 8槍 | 10槍 |
安裝方式 | 落地 |
外殼材料 | 鈑金 |
防護等級 | IP54 |
輸入電壓 | 380VAC |
輸入頻率 | 45~65Hz |
輸出電壓(恒功率) | 200(300)-1000V DC | 200(300)-1000V DC | 200(300)-1000V DC | 200(300)-1000V DC |
輸出電流(恒功率) | 0-250A(每槍最大)功率智能分配:60-120-180KW |
充電槍 | 標配線長:5米,線長可按客戶要求定制(選配) |
計量精度 | 0.5級 |
限流保護值 | ≥110% |
穩壓精度 | ≤±0.5% |
穩流精度 | ≤±1% |
紋波系數 | ≤±0.5% |
效率 | ≥96% |
功率因數 | ≥0.99(50%) |
諧波電流限值要求THD | ≤5%(A級設備) |
工作溫度 | -25℃~+50℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
工作海拔 | 〈3000m |
冷卻方式 | 風冷式 |
人機界面 | 5/7寸LCD彩色顯示觸摸屏,LED顯示燈 |
充電模式 | 自動充電/定電量/定金額/定時間 |
聯網方式 | LAN /4G(選配) |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 |
適用場景
◎一體直流充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、物流車等)、公共充電站(私家車、通勤車、大巴車等)、城際高速公路充電站等需要快速充電場合,特別適合場地受限制情況下的快速建樁。